浙江上虞中学“核心爆破英语”成绩表(部分)
  “核心爆破英语”实验班的学生在组班学习时处于高一下学期开学的学习阶段,从成绩对比来看,大部分学生在单词的记忆上都有明显进步。学生单词的过关给今后的英语学习奠定了良好的基础。
  下表为部分学生成绩对比表。
帐号 姓 名 人教必修初审高一(3) 人教必修初审高一(4)
学前测试 效果测试 学后测试 学前测试 效果测试 学后测试
s0050001 章伟杭 88 96 100 62 100 100
s0050002 陈军 92 96 100 64 96 88
s0050003 陈嘉祺 96 100 100 64 100 98
s0050004 厉凌杰 88 100 98 48 100 88
s0050005 任骏杰 92 93 98 58 100 100
s0050006 吕刘杰 90 100 96 66 96 100
s0050007 程睿希 88 96 96 60 90 100
s0050008 严增泽 82 96 90 58 86 88
s0050009 丁华梁 98 100 100 40 96 98
s0050010 金雨晖 84 100 98 56 100 98
s0050011 陈裕清 78 100 96 60 100 98
s0050012 赖云杰 88 100 100 52 100 98
s0050013 何锋 96 100 98 58 96 96
s0050014 周瑞杰 94 100 100 70 100 100
s0050015 俞栋耀 90 93 100 60 96 84
共50名同学 …… …… …… …… …… …… ……
平均 87.36 98.50 54.92 92.46