河北沧州市派尼学校“核心爆破英语”实验报告 初中部
  虽然每天只有一个小时的学习时间,但是不论是对于老师还是对于学生来说都是受益匪浅的。一种全新的教学方式所带来的不仅是在英语过程中突破单词难关的方法,更重要的是它为在英语学习方面不得法的学生带来了希望。这是我们这些致力于英语教学的人备受鼓舞的。而他们惊人的成绩使我感到:核心爆破英语所产生的效应才刚刚开始,将会有更多的人知道它,也会有更多的人燃起战胜英语的信心!
  学习及测试的教材为初二全册,初中部共有20人参加实验,八年级18人,其中中等偏上学生4人,中等偏下学生4人,中等生10人;七年级2人,均为中等生。学习8天,平均提高率为36.5%,数据如下:
班级 姓名 学前分数 学前名次 学后分数 学后名次 提高率 时长
八(1) 殷波 94.5 7 100 1 5.80% 5小时20分
八(1) 潘慧颖 92.5 16 100 1 8% 5小时12分
八(1) 张杰 86 28 100 1 16.30% 4小时11分
八(1) 李乐 92.5 16 99.5 4 7.60% 4小时38分
八(1) 王文杰 90.5 18 99.5 4 10% 5小时18分
八(2) 郭美凤 89 21 99.5 4 11.80% 6小时15分
八(1) 王占欢 82 42 99.5 4 21.30% 6小时23分
八(1) 李欣 82 42 99.5 4 21.30% 5小时18分
八(2) 杨亚楠 76.5 60 99.5 4 28.80% 3小时零8分
八(2) 唐佳 73 66 99.5 4 36.30% 4小时31分
八(1) 杨智慧 94 9 99 11 5.30% 4小时25分
八(2) 董雪 82.5 38 99 11 20% 5小时零8分
八(2) 张萌 84 32 98.5 13 17.30% 3小时55分
八(2) 徐晓梦 69.5 76 98.5 13 41.70% 5小时零2分
八(2) 王亚文 78 56 98 15 25.60% 5小时零5分
八(1) 狄健 77 59 98 15 27.30% 5小时25分
八(2) 马维通 69 78 93 20 34.80% 3小时23分
七(2) 宋忠良 22 136 74 35 236% 5小时20分
七(1) 刘通 26.5 125 58 56 119% 5小时30分
八(2) 李笑 59.5 89 因病缺考 4小时38分
 
  杨亚楠、张萌、王亚文同学已经学习三年级词汇,测试成绩分别为:98、86、72。
  从两次测试对比看,所有同学进步明显,做题速度提高显著,学前没有一个人将200道考题做完,而学后20人10分钟全部交卷。